一般財団法人日本バウンドテニス協会
[平成13年6月26日]
JOIN
加盟団体
都道府県協会一覧
北海道・東北
| 協会名称 | 所在地 | 代表連絡先 |
| 北海道バウンドテニス協会 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西6-10-10(札幌ヤクルト販売内) | 011-221-8960 |
| 青森県バウンドテニス協会 HP | 〒038-0004 青森市富田5-21-14(須貝敦宅) | 017-782-7776 |
| 岩手県バウンドテニス協会 | 〒020-0125 盛岡市上堂4-3-4(岩手ヤクルト販売内) | 019-641-8960 |
| 宮城県バウンドテニス協会 | 〒981-1105 仙台市太白区西中田5-8-22(伊藤卯宅) | 090-7322-9736 |
| 秋田県バウンドテニス協会 | 〒010-0005 秋田市牛島東 4-5-18 (鈴木房子宅) | 018-834-9717 |
| 山形県バウンドテニス協会 HP | 〒990-0001 山形市穂積133(山形ヤクルト販売内) | 023-632-8960 |
| 福島県バウンドテニス協会 | 〒963-8033 郡山市亀田1-2-8(阿部昌治宅) | 024-938-5654 |
関東
| 協会名称 | 所在地 | 代表連絡先 |
| 茨城県バウンドテニス協会 HP | 〒302-0121 守谷市みずき野6-36-2(荒川純一宅) | 0297-48-5843 |
| 栃木県バウンドテニス協会 | 〒329-0103 下都賀郡野木町若林53-12(大橋行正宅) | 080-9873-6617 |
| 群馬県バウンドテニス協会 | 〒371-0857 前橋市高井町1-7-1(群馬ヤクルト販売内) | 027-251-8960 |
| 埼玉県バウンドテニス協会 | 〒336-0021 さいたま市南区別所2-37-17(埼玉ヤクルト販売内) | 048-862-8960 |
| 千葉県バウンドテニス協会 | 〒264-0017 千葉市若葉区加曽利町63(千葉県ヤクルト販売千葉支社内) | 043-234-8960 |
| 東京都バウンドテニス協会 HP | 〒187-0041 小平市美園町1-7-14 4階(ジャクパ内) | 042-345-6111 |
| 神奈川県バウンドテニス協会 HP | 〒252-0816 藤沢市遠藤690-3-1-305(井田勝宅) | 0466-87-0789 |
中部
| 協会名称 | 所在地 | 代表連絡先 |
| 山梨県バウンドテニス協会 | 〒400-0064 甲府市下飯田1-3-2(山梨ヤクルト販売内) | 055-237-8960 |
| 新潟県バウンドテニス協会 | 〒957-0061 新発田市住吉町 2-7-25 (林嘉彦宅) | 090-8016-8636 |
| 富山県バウンドテニス協会 | 〒936-0808 滑川市追分3112(浦田孝志宅) | 090-2372-0894 |
| 石川県バウンドテニス協会 HP | 〒921-8806 野々市市三日市3-160(村上泰一宅) | 076-246-5691 |
| 福井県バウンドテニス協会 HP | 〒918-8016 福井市江端町第4号11-2(㈱ヤクルト北陸 福井本社内) | 0776-35-8960 |
| 長野県バウンドテニス協会 HP | 〒381-0016 長野市南堀478(中沢泰夫宅) | 026-243-0551 |
| 岐阜県バウンドテニス協会 HP | 〒503-2114 不破郡垂井町府中2227(中村喜代彦宅) | 0584-22-0876 |
| 静岡県バウンドテニス協会 HP | 〒421-0203 焼津市藤守519(佐藤弘康宅) | 054-622-3163 |
| 愛知県バウンドテニス協会 HP | 〒454-0963 名古屋市中川区水里 2-159(若松才子宅) | 052-301-6869 |
近畿
| 協会名称 | 所在地 | 代表連絡先 |
| 三重県バウンドテニス協会 | 〒511-0255 員弁郡東員町長深3781(岩田重利宅) | 0594-76-1816 |
| 滋賀県バウンドテニス協会 | 〒520-0025 大津市皇子が丘 2-6-8(京滋ヤクルト販売大津営業所内) | 077-527-8960 |
| 京都府バウンドテニス協会 | 〒601-8203 京都市南区久世築山町 250(京滋ヤクルト販売内) | 075-931-8960 |
| 大阪府バウンドテニス協会 | 〒585-0025 南河内郡河南町さくら坂 4-3-12(長岡治宅) | 0721-93-8412 |
| 兵庫県バウンドテニス協会 | 〒675-1324 小野市育ヶ丘町1480-128(藤枝重之宅) | 0794-63-5754 |
| 奈良県バウンドテニス協会 | 〒630-8432 奈良市田中町字食田351-1(奈良ヤクルト販売内) | 0742-62-8960 |
| 和歌山県バウンドテニス協会 | 〒640-8301 和歌山市岩橋775(和歌山ヤクルト販売内) | 073-473-8960 |
中国
| 協会名称 | 所在地 | 代表連絡先 |
| 鳥取県バウンドテニス協会 | 〒689-3523 米子市福万897-19(商興内) | 0859-27-4856 |
| 島根県バウンドテニス協会 | 〒699-0502 出雲市斐川町荘原3946(山陰ヤクルト販売内) | 0853-73-8960 |
| 岡山県バウンドテニス協会 | 〒710-0145 倉敷市福江1660-6 (今井和美宅) | 086-485-1820 |
| 広島県バウンドテニス協会 HP | 〒730-0806 広島市中区西十日市町9-12(ビバ内) | 082-292-2960 |
| 山口県バウンドテニス協会 | 〒740-0044 岩国市通津2328-18(濱田明子宅) | 0827-38-0357 |
四国
| 協会名称 | 所在地 | 代表連絡先 |
| 徳島県バウンドテニス協会 | 〒771-0202 板野郡北島町太郎八須字西の川10-1(四国産業株式会社内) | 088-698-4141 |
| 香川県バウンドテニス協会 | 〒767-0033 三豊市三野町吉津2126-1(香川西部企画内) | 0875-73-3458 |
| 愛媛県バウンドテニス協会 HP | 〒792-0044 新居浜市中村1-3-2 (伊藤繁次郎宅) | 0897-44-4064 |
| 高知県バウンドテニス協会 | 〒781-8007 高知市仲田町13-25-202 竹崎商事(有) | 088-833-3202 |
九州・沖縄
| 協会名称 | 所在地 | 代表連絡先 |
| 福岡県バウンドテニス協会 | 〒816-0864 春日市須玖北7-120-601 (清田安彦宅) | 090-7473-5096 |
| 佐賀県バウンドテニス協会 | 〒840-0862 佐賀市嘉瀬町大字扇町2509(佐賀県ヤクルト販売内) | 0952-24-8960 |
| 長崎県バウンドテニス協会 | 〒851-2126 西彼杵郡長与町吉無田郷879-48(塘俊昭宅) | 095-883-5136 |
| 熊本県バウンドテニス協会 | 〒861-4106 熊本市南区南高江1-13-1(熊本ヤクルト内) | 096-357-8960 |
| 大分県バウンドテニス協会 | 〒874-0919 別府市石垣東10-1-25(大分ヤクルト販売内) | 0977-22-8960 |
| 宮崎県バウンドテニス協会 | 〒885-0013 都城市郡元町2947-3(植村加代子宅) | 0986-51-9555 |
| 鹿児島県バウンドテニス協会 | 〒895-0072 薩摩川内市中郷1-19-18(川内ヤクルト販売内) | 0996-23-8960 |
| 沖縄県バウンドテニス協会 | 〒901-2223 宣野湾市大山7-13-3(沖縄ヤクルト内) | 098-897-8960 |
スポーツ(体育)協会への加盟状況
公益財団法人日本スポーツ協会への加盟
都道府県スポーツ(体育)協会への加盟状況
| 協会県名 | 加盟年月日 | 備考 |
| (1)高知県 | 昭和62年6月22日 | |
| (2)長野県 | 平成3年3月20日 | |
| (3)福井県 | 平成6年4月1日 | 準加盟 |
| (4)北海道 | 平成6年5月31日 | |
| (5)秋田県 | 平成7年3月24日 | |
| (6)山梨県 | 平成9年6月17日 | |
| (7)新潟県 | 平成10年3月24日 | |
| (8)大阪府 | 平成11年4月1日 | |
| (9)山形県 | 平成12年4月1日 | |
| (10)福島県 | 平成13年4月1日 | |
| (11)奈良県 | 平成13年3月22日 | |
| (12)宮城県 | 平成13年4月1日 | |
| (13)愛知県 | 平成13年4月1日 | |
| (14)青森県 | 平成14年3月21日 | |
| (15)岩手県 | 平成14年4月1日 | |
| (16)石川県 | 平成19年4月1日 | |
| (17)富山県 | 平成21年4月1日 | 準加盟 |
| (18)福岡県 | 平成23年4月1日 | |
| (19)静岡県 | 平成23年4月1日 | |
| (20)広島県 | 平成25年4月1日 | |
| (21)和歌山県 | 平成26年6月9日 | |
| (22)京都府 | 平成27年3月17日 | |
| (23)岡山県 | 平成27年4月1日 | |
| (24)熊本県 | 平成27年4月1日 | |
| (25)茨城県 | 平成30年3月26日 | |
| (26)滋賀県 | 平成30年4月1日 | |
| (27)香川県 | 平成30年4月1日 | |
| (28)愛媛県 | 2019年4月1日 | |
| (29)徳島県 | 2020年3月23日 | |
| (30)千葉県 | 2020年6月3日 | |
| (31)神奈川県 | 2021年3月27日 | 仮加盟 |
| (32)兵庫県 | 2021年4月1日 | |
| (33)沖縄県 | 2024年6月18日 |